VS

SET COUNT

6 - 1 (85.71%)

GAME COUNT

18 - 5 (78.26%)

3 - 0

TOURNAMENTS

  • 3 / 2029 篝火#12/KAGARIBI#12 65 / 2029
  • 1 / 516 DELTA#8 25 / 516
  • 1 / 1275 ウメブラSP#10 / UmeburaSP#10 25 / 1275
  • 1 / 284 マエスマTOP#14.5"in 兵庫" / MaesumaTOP#14.5”in Hyogo” 17 / 284
  • 2 / 1472 篝火#11/KAGARIBI#11 97 / 1472
  • 1 / 292 DELTA#5 33 / 292
  • 1 / 291 スマバトSPアルティメット 17 / 291
  • 1 / 512 マエスマTOP#12 / MaesumaTOP#12 385 / 512
  • 3 / 512 マエスマTOP#11 / MaesumaTOP#11 25 / 512
  • 1 / 1248 篝火#9 65 / 1248
  • 1 / 1024 ウメブラSP9 /UmeburaSP9 17 / 1024
  • 9 / 373 西武撃/seibugeki #12 17 / 373
  • 1 / 8 マエスマHIT”Champion Series”#3 5 / 8
  • 1 / 476 マエスマTOP#10 / MaesumaTOP#10 25 / 476
  • 1 / 473 マエスマTOP#9 / MaesumaTOP#9 2 / 473
  • 1 / 146 第29回スマバトSP 97 / 146
  • 1 / 160 第28回スマバトSP 17 / 160
  • 2 / 248 第26回スマバトSP 4 / 248
  • 1 / 512 マエスマTOP#7 / MaesumaTOP#7 13 / 512
  • 1 / 8 マエスマoffline企画#2 2 / 8
  • 1 / 128 第24回スマバトSP 13 / 128

SETS

DELTA#8
TOP64(BO5) Winners Round 1
3 - 0
マエスマTOP#9 / MaesumaTOP#9
Final Round(TOP16) Grand Final
3 - 0
第26回スマバトSP
TOP8 Losers Semi-Final
3 - 1
第26回スマバトSP
TOP96 Winners Quarter-Final
2 - 1
マエスマoffline企画#2
Grand Final
3 - 0
マエスマoffline企画#2
Grand Final
3 - 0
マエスマoffline企画#2
Winners Semi-Final
1 - 3

あcola

Shirayuki

ALL
573 - 61 (90.38%)
1525 - 472 (76.36%)
384 - 141 (73.14%)
1035 - 545 (65.51%)
TOP 10
26 - 5 (83.87%)
81 - 44 (64.8%)
0 - 1 (0.0%)
0 - 3 (0.0%)
TOP 25
71 - 10 (87.65%)
214 - 97 (68.81%)
7 - 16 (30.43%)
26 - 51 (33.77%)
TOP 50
102 - 13 (88.7%)
308 - 127 (70.8%)
11 - 22 (33.33%)
39 - 71 (35.45%)
UNRANKED
471 - 48 (90.75%)
1217 - 345 (77.91%)
373 - 119 (75.81%)
996 - 474 (67.76%)